ધોરણ | સેમેસ્ટર | વિષય | ક્રમ | પ્રકરણનું નામ | વિડીઓ લિંક | ઓનલાઈન ટેસ્ટ લિંક |
8 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 1 | સંમેય સંખ્યાઓ | ||
8 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 2 | એક ચલ સુરેખ સમીકરણ | ||
8 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 3 | ચતુષ્કોણની સમજ | ||
8 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 4 | પ્રાયોગિક ભૂમિતિ | ||
8 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 5 | માહિતીનું નિયમન | ||
8 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 6 | વર્ગ અને વર્ગમૂળ | ||
8 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 7 | ઘન અને ઘનમૂળ | ||
8 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 8 | રાશિઓની તુલના | ||
8 | દ્રિતીય સત્ર | ગણિત | 9 | બૈજિક પદાવલિઓ અને નીત્યસમ | ||
8 | દ્રિતીય સત્ર | ગણિત | 10 | ધનાકારોનું પ્રત્યક્ષીયકરણ | ||
8 | દ્રિતીય સત્ર | ગણિત | 11 | માપન | ||
8 | દ્રિતીય સત્ર | ગણિત | 12 | ઘાત અને ઘાતાંક | ||
8 | દ્રિતીય સત્ર | ગણિત | 13 | સમપ્રમાણ અને વ્યસ્ત પ્રમાણ | ||
8 | દ્રિતીય સત્ર | ગણિત | 14 | અવયવીકરણ | ||
8 | દ્રિતીય સત્ર | ગણિત | 15 | આલેખનો પરીચય | ||
8 | દ્રિતીય સત્ર | ગણિત | 16 | સંખ્યા સાથે રમત |
No comments:
Post a Comment