ધોરણ | સેમેસ્ટર | વિષય | ક્રમ | પ્રકરણનું નામ | વિડીઓ લિંક | ઓનલાઈન ટેસ્ટ લિંક |
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 1 | પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 2 | પૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 3 | માહિતીનું નિયમન | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 4 | સાદા સમીકરણ | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 5 | રેખા અને ખૂણા | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 6 | ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 7 | ત્રિકોણની એકરૂપતા | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 8 | રાશિઓની તુલના | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 9 | સંમેય સંખ્યાઓ | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 10 | પ્રાયોગિક ભૂમિતિ | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 11 | પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 12 | બીજગણિતીય પદાવલિ | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 13 | ઘાતઅને ઘાતાંક | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 14 | સંમિતિ | ||
7 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 15 | ઘન આકારોનું પ્રત્યક્ષિકરણ |
No comments:
Post a Comment