ધોરણ | સેમેસ્ટર | વિષય | ક્રમ | પ્રકરણનું નામ | વિડીઓ લિંક | ઓનલાઈન ટેસ્ટ લિંક |
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 1 | સંખ્યા પરિચય | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 2 | પૂર્ણ સંખ્યાઓ | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 3 | સંખ્યા સાથે રમત | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 4 | ભૂમિતિના પાયાના ખ્યાલો | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 5 | પાયાના આકારોની સમજૂતી | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 6 | પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 7 | અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 8 | દશાંશ સંખ્યાઓ | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 9 | માહિતીનું નિયમન | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 10 | માપન | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 11 | બીજગણિત | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 12 | ગુણોત્તર અને પ્રમાણ | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 13 | સંમિતિ | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | ગણિત | 14 | પ્રાયોગિક ભૂમિતિ |
No comments:
Post a Comment