ધોરણ | સેમેસ્ટર | વિષય | ક્રમ | પ્રકરણનું નામ | વિડીઓ લિંક | ઓનલાઈન ટેસ્ટ લિંક |
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 1 | ખોરાક:ક્યાંથી મળે છે ? | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 2 | આહારના ઘટકો | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 3 | રેસાથી કાપડ સુધી | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 4 | વસ્તુઓના જૂથ બનાવવાં | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 5 | પદાર્થોનું અલગીકરણ | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 6 | આપણીઆસપાસ થતાંફેરફારો | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 7 | વનસ્પતિની જાણકારી મેળવીએ | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 8 | શરીરનું હલનચલન | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 9 | સજીવો -લક્ષણો અને નિવાસસ્થાન | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 10 | ગતિ અને અંતરનું માપન | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 11 | પ્રકાશ ,પડછાયો અને પરાવર્તન | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 12 | વિધુત તથા પરિપથ | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 13 | ચુંબક સાથે ગમ્મત | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 14 | પાણી | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 15 | આપણી આસપાસની હવા | ||
6 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 16 | કચરાનો સંગ્રહ અને કચરાનો નિકાલ |
No comments:
Post a Comment