ધોરણ | સેમેસ્ટર | વિષય | ક્રમ | પ્રકરણનું નામ | વિડીઓ લિંક | ઓનલાઈન ટેસ્ટ લિંક |
4 | - | ગણિત | 1 | ઈંટોની ઇમારત | ||
4 | - | ગણિત | 2 | લાબ્મું અને ટુકું | ||
4 | - | ગણિત | 3 | ભોપાલનો પ્રવાસ | ||
4 | - | ગણિત | 4 | ટીક ટીક ટીક | ||
4 | - | ગણિત | 5 | દુનિયા જોવાનો રસ્તો | ||
4 | - | ગણિત | 6 | ભંગાર વેચનાર | ||
4 | - | ગણિત | 7 | જગ અને મગ | ||
4 | - | ગણિત | 8 | ગાડું અને પૈડા | ||
4 | - | ગણિત | 9 | અડધું અને પા | ||
4 | - | ગણિત | 10 | પેટર્નની રમત | ||
4 | - | ગણિત | 11 | ધડીયા અને ભાગાકાર | ||
4 | - | ગણિત | 12 | કેટલું ભારે કેટલું હલકું | ||
4 | - | ગણિત | 13 | ખેતર અને તેની ફરતે વાડ | ||
4 | - | ગણિત | 14 | સ્માર્ટ ચાર્ટ |
No comments:
Post a Comment