ધોરણ | સેમેસ્ટર | વિષય | ક્રમ | પ્રકરણનું નામ | વિડીઓ લિંક | ઓનલાઈન ટેસ્ટ લિંક |
1 | - | ગણિત | 1 | આકૃતિ અને સ્થાન | ||
1 | - | ગણિત | 2 | ૧ થી ૫ સુધીની સંખ્યાઓ | ||
1 | - | ગણિત | 3 | ૬ થી ૯ સુધીની સંખ્યાઓ | ||
1 | - | ગણિત | 4 | સરવાળો | ||
1 | - | ગણિત | 5 | બાદબાકી | ||
1 | - | ગણિત | 6 | ૧૦ થી ૨૦ સુધીની સંખ્યા | ||
1 | - | ગણિત | 7 | સમય | ||
1 | - | ગણિત | 8 | માપન | ||
1 | - | ગણિત | 9 | ૨૧ થી ૫૦ સુધીની સંખ્યાઓ | ||
1 | - | ગણિત | 10 | અંકોનો ઉપયોગ | ||
1 | - | ગણિત | 11 | પેટર્ન | ||
1 | - | ગણિત | 12 | ૫૧ થી ૧૦૦ સુધીની સંખ્યાઓ | ||
1 | - | ગણિત | 13 | નાણું | ||
1 | - | ગણિત | 14 | કેટલા |
No comments:
Post a Comment