ધોરણ | સેમેસ્ટર | વિષય | ક્રમ | પ્રકરણનું નામ | વિડીઓ લિંક | ઓનલાઈન ટેસ્ટ લિંક |
10 | - | ગણિત | 1 | વાસ્તવિક સંખ્યાઓ | ||
10 | - | ગણિત | 2 | બહુપદીઑ | ||
10 | - | ગણિત | 3 | દ્રીચલ સુરેખ સમીકરણયુગ્મ | ||
10 | - | ગણિત | 4 | દ્રીઘાત સમીકરણ | ||
10 | - | ગણિત | 5 | સમાંતર શ્રેણી | ||
10 | - | ગણિત | 6 | ત્રિકોણ | ||
10 | - | ગણિત | 7 | યામ ભૂમિતિ | ||
10 | - | ગણિત | 8 | ત્રિકોણમિતિનો પરિચય | ||
10 | - | ગણિત | 9 | ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો | ||
10 | - | ગણિત | 10 | વર્તુળ | ||
10 | - | ગણિત | 11 | રચના | ||
10 | - | ગણિત | 12 | વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ | ||
10 | - | ગણિત | 13 | પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ | ||
10 | - | ગણિત | 14 | આકડાશાસ્ત્ર | ||
10 | - | ગણિત | 15 | સંભાવના | ||
10 | - | ગણિત | - | ગણિતમાં સાબિતીઓ | ||
10 | - | ગણિત | - | ગાણિતિક મોડેલિંગ | ||
10 | - | ગણિત | 18 |
No comments:
Post a Comment