ધોરણ | સેમેસ્ટર | વિષય | ક્રમ | પ્રકરણનું નામ | વિડીઓ લિંક | ઓનલાઈન ટેસ્ટ લિંક |
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 1 | રસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 2 | એસિડ, બેઈજ અને ક્ષાર | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 3 | ઘતુઓ અને અધાતુઓ | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 4 | કાર્બન અને તેના સંયોજનો | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 5 | તત્વોનું આવાર્તિકરણ | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 6 | જૈવિક ક્રિયાઓ | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 7 | નિયંત્રણ અને સંકલન | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 8 | સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે? | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 9 | આનુવંશિકતા અને ઉદવિકાસ | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 10 | પ્રકાશ પરાવર્તન અને વક્રીભવન | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 11 | માનવ-આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 12 | વિધયુત | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 13 | વિધ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસરો | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 14 | ઊર્જાના સ્રોતો | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 15 | ઊર્જાના સ્રોતો | ||
10 | પ્રથમ સત્ર | વિજ્ઞાન | 16 | નૈસર્ગિક સ્રોતોનું ટકાઉ પ્રબંધન |
No comments:
Post a Comment